国网浙江省电力有限公司关于2026年7月代理工商业用户购电价格的公告
国网浙江省电力有限公司关于2026年7月代理工商业用户购电价格的公告
各工商业电力用户:
按照《国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》(发改价格〔2023〕526号)、《国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》(发改办价格〔2022〕1047号)、《省发展改革委关于转发<国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知的通知》(浙发改价格〔2023〕139号)、《省发展改革委转发<国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》(浙发改价格〔2023〕99号)、《省发展改革委关于明确工商业用户电价构成中部分费用预测及清算相关事宜的函》(浙发改价格函〔2023〕301号)、《省发展改革委 浙江能源监管办 省能源局关于煤电容量电价机制执行有关事项的通知》(浙发改价格〔2023〕326号)、《浙江能源监管办关于明确浙江省煤电容量电价机制最大出力申报、认定及考核等有关事项的通知》(浙监能市场〔2023〕17号)、《省发展改革委关于明确工商业用户电价构成中部分费用预测及清算相关事宜的补充通知》(浙发改价格函〔2024〕170号)、《省发展改革委 省能源局 浙江能源监管办关于印发<浙江电力现货市场建设运行方案的通知》(浙发改能源〔2024〕312号)、《省发展改革委 省能源局关于电力现货市场结算试运行的补充通知》(浙发改能源〔2024〕322号)、《省发展改革委员会 省能源局关于完善电网企业代理购电价格形成机制的通知》(浙发改能源〔2025〕108号)、《国家发展改革委国家能源局关于建立煤电容量电价机制的通知》(发改价格〔2023〕1501号)、《省发展改革委 省能源局关于印发<浙江省新能源上网电价市场化改革实施方案及配套细则的通知》(浙发改能源〔2025〕250号)、《省发展改革委 省能源局 浙江能源监管办关于印发<2026年浙江省电力市场化交易方案(浙发改能源〔2025〕274号)的通知》、《省发展改革委关于明确缙云抽水蓄能电站和宁海抽水蓄能电站临时容量电价的函》、《省发展改革委 省能源局关于优化工商业分时电价政策有关事项的通知》(浙发改价格〔2026〕112号)等文件要求,经报省发展改革委备案,我公司就2026年7月1日至2026年7月31日代理购电价格有关事项公告如下。
附表:
1.《国网浙江省电力有限公司代理购电工商业用户电价表》
2.《国网浙江省电力有限公司执行1.5倍代理购电价格表》
3.《国网浙江省电力有限公司代理购电价格信息表》
表1: 国网浙江省电力有限公司代理购电工商业用户电价表(执行时间:2026年7月1日-2026年7月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代购电价格 | 上网环节线损费用折价 | 系统运行费用折价 - 输配电价 | 系统运行费用折价 - 政府性基金及附加 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 尖峰 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 高峰 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 平段 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 低谷 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 深谷 | 容(需)量电价 - 最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 不满1千伏 | 0.622307 | 0.421346 | 0.012292 | 0.033430 | 0.126000 | 0.029238 | 1.112728 | 1.019315 | 0.622307 | 0.342066 | / | 48.0 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 1-10(20)千伏 | 0.632043 | 0.421346 | 0.012292 | 0.043166 | 0.126000 | 0.029238 | 1.132687 | 1.037326 | 0.632043 | 0.345960 | / | 48.0 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 35千伏 | 0.601543 | 0.421346 | 0.012292 | 0.043166 | 0.095500 | 0.029238 | 1.102187 | 1.006826 | 0.601543 | 0.315340 | / | 44.8 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 110千伏 | 0.585143 | 0.421346 | 0.012292 | 0.043166 | 0.079100 | 0.029238 | 1.085787 | 0.990426 | 0.585143 | 0.299060 | / | 41.6 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 220千伏及以上 | 0.574843 | 0.421346 | 0.012292 | 0.043166 | 0.068800 | 0.029238 | 1.075487 | 0.980126 | 0.574843 | 0.288760 | / | 38.3 |
| 单一制(一般工商业用电) | 不满1千伏 | 0.741507 | 0.421346 | 0.012292 | 0.033430 | 0.245200 | 0.029238 | 1.231928 | 1.138515 | 0.741507 | 0.461266 | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 1-10(20)千伏 | 0.720443 | 0.421346 | 0.012292 | 0.043166 | 0.214400 | 0.029238 | 1.221087 | 1.125726 | 0.720443 | 0.434360 | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 35千伏及以上 | 0.683043 | 0.421346 | 0.012292 | 0.043166 | 0.177000 | 0.029238 | 1.183687 | 1.088326 | 0.683043 | 0.396960 | / | / |
注:
1.电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损费用、系统运行费用、输配电价、政府性基金及附加组成。其中输配电价由上表所列的电度输配电价、容(需)量电价构成,按照国家核定标准执行;基金及附加标准(分/千瓦时):国家重大水利工程建设基金 0.403875 分、大中型水库移民后期扶持基金 0.62 分、可再生能源电价附加 1.9 分。
2.根据《省发展改革委能源局关于优化工商业分时电价政策有关事项的通知》(浙发改价格〔2026〕112号),春秋季(2-6月、9-11月)峰谷分时电价时段划分:高峰时段:16:00-23:00;平段时段:7:00-11:00、14:00-16:00、23:00-24:00;低谷时段:0:00-7:00、11:00-14:00;夏季冬季(1月、7月、8月、12月)峰谷分时电价时段划分:尖峰时段:18:00-22:00;高峰时段:16:00-18:00、22:00-23:00;平段时段:7:00-11:00、14:00-16:00、23:00-24:00;低谷时段:0:00-7:00、11:00-14:00;劳动节、国庆节假期期间的前三天,以及春节假期期间(具体时间以国家公布为准),将 0:00-9:00 设置为低谷时段,9:00-15:00 设置为深谷时段;执行工商业电价的电动汽车充换电设施用电,将午间低谷时段的起始时刻提前两小时,即午间低谷时段改为 10:30-14:00。平段电价=(代理购电价格+上网环节线损费用+系统运行费用)×1+输配电价+政府性基金及附加;尖峰、高峰、低谷、深谷电价=(代理购电价格+上网环节线损费用+系统运行费用)×浮动结果比例+输配电价+政府性基金及附加。
3.根据国家和省级关于两部制电价容需量机制文件的精神,电网侧继续项目上述单位对应的电度电价、充电价格按相应电压等级单一制价格执行(不随输配电电价和电度用电价格调整),充电电价=(代理购电价格+上网环节线损费用+系统运行费用)×浮动结果比例。其余充电电量,按照对应电压等级的单一制一般工商业用电电价执行。
4.如遇国家电价政策调整,将按最新政策要求另行公布。
表2: 国网浙江省电力有限公司执行 1.5 倍代理购电价格表(执行时间:2026年7月1日-2026年7月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代购电价格 (1.5倍) | 上网环节线损费用折价 | 系统运行费用折价 - 输配电价 | 系统运行费用折价 - 政府性基金及附加 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 尖峰 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 高峰 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 平段 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 低谷 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 深谷 | 容(需)量电价 - 最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 不满1千伏 | 0.832980 | 0.632019 | 0.012292 | 0.033430 | 0.126000 | 0.029238 | 1.544608 | 1.409060 | 0.832980 | 0.426335 | / | 48.0 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 1-10(20)千伏 | 0.842716 | 0.632019 | 0.012292 | 0.043166 | 0.126000 | 0.029238 | 1.564567 | 1.427071 | 0.842716 | 0.430230 | / | 48.0 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 35千伏 | 0.812216 | 0.632019 | 0.012292 | 0.043166 | 0.095500 | 0.029238 | 1.534067 | 1.396571 | 0.812216 | 0.399730 | / | 44.8 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 110千伏 | 0.795816 | 0.632019 | 0.012292 | 0.043166 | 0.079100 | 0.029238 | 1.517667 | 1.380171 | 0.795816 | 0.383330 | / | 41.6 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 220千伏及以上 | 0.785516 | 0.632019 | 0.012292 | 0.043166 | 0.068800 | 0.029238 | 1.507367 | 1.369871 | 0.785516 | 0.373030 | / | 38.3 |
| 单一制(一般工商业用电) | 不满1千伏 | 0.952180 | 0.632019 | 0.012292 | 0.033430 | 0.245200 | 0.029238 | 1.663808 | 1.528260 | 0.952180 | 0.545535 | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 1-10(20)千伏 | 0.931116 | 0.632019 | 0.012292 | 0.043166 | 0.214400 | 0.029238 | 1.652967 | 1.515471 | 0.931116 | 0.518630 | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 35千伏及以上 | 0.893716 | 0.632019 | 0.012292 | 0.043166 | 0.177000 | 0.029238 | 1.615567 | 1.478071 | 0.893716 | 0.481230 | / | / |
注:已直接参与市场交易在有效期内由电网企业代理购电的用户,拥有根据现行准入条件由电网企业代理购电的用户,由电网企业代理购电的购电价格为 1.5 倍,上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加照成。
表3: 国网浙江省电力有限公司代理购电价格信息表(2026年7月)
单位:万千瓦时, 元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 1526952 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电(非市场化)电量 | 2 | 431852 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 1095100 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.421346 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.396906 |
| 电价 | 6 | 历史偏差清算折价 | 6 | 0.024440 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.012292 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折价合理水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17 | 1-10(20)千伏及以上工商业用户: 0.043166 不满1千伏工商业用户: 0.033430 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折价额度水平 | 9 | - |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能电站相关费用折价水平 | 10 | 0.007789 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损代理采购损益折价额度水平 | 11 | - |
| 电价 | 12 | 4.电价交叉补贴新增损益折价额度水平 | 12 | 0.007146 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电费折价额度水平 | 13 | 0.020150 |
| 电价 | 14 | 6.其他-天然气容量电费折价额度水平 | 14 | 0.009743 |
| 电价 | 15 | 7.其他-运行分时电价产生损益折价额度水平 | 15 | - |
| 电价 | 16 | 8.其他-成本补偿费用(现货)分摊折价额度水平 | 16 | -0.000007 |
| 电价 | 17 | 9.新能源可持续发展价格机制折价结算费用折价额度水平 | 17 | -0.001655 |
注:
1.上网环节线损费用、系统运行费用提取自发布,直接参与市场交易用户和代理购电用户并行期间同时照此折算标准。
2.直接参与市场交易的用户,向电网企业自行结算线损。且按现行供电价格核算的,执行工商业电度输配电价上网环节线损费用和系统运行费用。
3.上表代理工商业购电电量为预测值。按照代理购电信息公开要求,对代理工商业购电执行电量数据进行公开,2026年5月代理购电工商业用户实际用电量 106.7 亿千瓦时。
4.电价交叉补贴新增损益折价水平中包含预测2026年7月省间现货等价格偏高份额保留补贴折算 0.008993 元/千瓦时。
国家电网
2026年6月30日