国网浙江省电力有限公司关于2026年8月代理工商业用户购电价格的公告
各工商业电力用户:
按照《国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作的内容的通知》(发改办价格〔2022〕1047号)、《省发展改革委关于转发〈国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知〉的通知》(浙发改价格〔2023〕139号)、《省发展改革委转发〈国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知〉》(浙发改价格〔2023〕99号)、《省发展改革委关于明确工商业用户电价构成中部分费用预测及清算相关事宜的函》(浙发改价格函〔2023〕301号)、《省发展改革委 浙江能源监管办 省能源局关于煤电容量电价机制执行有关事项的通知》(浙发改价格〔2023〕326号)、《浙江能源监管办关于明确浙江省煤电容量电价机制最大出力申报、认定及考核有关事项的通知》(浙监能市场〔2023〕17号)、《省发展改革委关于明确工商业用户电价构成中部分费用预测及清算相关事宜的补充通知》(浙发改价格函〔2024〕170号)、《省发展改革委 省能源局 浙江能源监管办关于印发〈浙江电力现货市场运行方案〉的通知》(浙发改能源〔2024〕312号)、《省发展改革委 省能源局关于电力现货市场结算试运行的补充通知》(浙发改能源〔2024〕322号)、《省发展改革委 省能源局关于完善电网企业代理购电价格形成机制的通知》(浙发改能源〔2025〕108号)、《国家发展改革委国家能源局关于建立煤电容量电价机制的通知》(发改价格〔2023〕1501号)、《省发展改革委 省能源局关于印发〈浙江省新能上网电价市场化改革实施方案〉及配套细则的通知》(浙发改能源〔2025〕250号)、《省发展改革委 省能源局 浙江能源监管办关于印发〈2024年浙江省电力市场化交易方案〉(浙发改能源〔2023〕274号)的通知》、《省发展改革委关于明确缙云抽水蓄能电站和宁海抽水蓄能电站临时容量电价的函》、《省发展改革委 省能源局关于优化工商业分时电价政策有关事项的通知》(浙发改价格〔2023〕112号)、《国家发展改革委关于第四监管周期省级电网输配电价、区域电网输配电价及有关事项的通知》(发改价格〔2023〕1077号)、《省发展改革委 省能源局关于落实就近消纳价格机制有关事项的通知》(浙发改价格〔2024〕142号)等文件要求,经报省发展改革委备案,我公司就2026年8月1日至2026年8月31日代理购电价格有关事项公告如下。
附件:
-
《国网浙江省电力有限公司代理购电工商业用户电价表》
-
《国网浙江省电力有限公司执行1.5倍代理购电价格表》
-
《国网浙江省电力有限公司代理购电价格信息表》
-
《就近消纳项目第四监管周期输配电价表(第四监管周期)》
表1: 国网浙江省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年8月1日-2026年8月31日
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代购电价格 | 上网环节线损费用折价 | 其中:系统运行费用折价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价-尖峰 | 分时电度电价-高峰 | 分时电度电价-平段 | 分时电度电价-低谷 | 容(需)量电价-最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量电价-变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 |
| 两部制工商业用电 | 1-10(20)千伏 | 0.629919 | 0.417840 | 0.009709 | 0.048131 | 0.125000 | 0.029238 | 1.129383 | 1.034247 | 0.629919 | 0.344511 | 47.2 | 29.5 |
| 两部制工商业用电 | 35千伏 | 0.594419 | 0.417840 | 0.009709 | 0.048131 | 0.089500 | 0.029238 | 1.093883 | 0.998747 | 0.594419 | 0.309011 | 44.0 | 27.5 |
| 两部制工商业用电 | 110千伏 | 0.581619 | 0.417840 | 0.009709 | 0.048131 | 0.076700 | 0.029238 | 1.081083 | 0.985947 | 0.581619 | 0.296211 | 40.8 | 25.5 |
| 两部制工商业用电 | 220千伏及以上 | 0.571219 | 0.417840 | 0.009709 | 0.048131 | 0.066300 | 0.029238 | 1.070683 | 0.975547 | 0.571219 | 0.285811 | 37.6 | 23.5 |
| 单一制工商业用电 | 不满1千伏 | 0.737415 | 0.417840 | 0.009709 | 0.039427 | 0.241200 | 0.029238 | 1.227740 | 1.132544 | 0.737415 | 0.457229 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 1-10(20)千伏 | 0.716319 | 0.417840 | 0.009709 | 0.048131 | 0.211400 | 0.029238 | 1.215783 | 1.120647 | 0.716319 | 0.430911 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 35千伏 | 0.674919 | 0.417840 | 0.009709 | 0.048131 | 0.170000 | 0.029238 | 1.174383 | 1.079247 | 0.674919 | 0.389511 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 110千伏 | 0.654919 | 0.417840 | 0.009709 | 0.048131 | 0.150000 | 0.029238 | 1.154383 | 1.059247 | 0.654919 | 0.369511 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 220千伏及以上 | 0.639919 | 0.417840 | 0.009709 | 0.048131 | 0.135000 | 0.029238 | 1.139383 | 1.044247 | 0.639919 | 0.354511 | / | / |
注:
-
电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损费用、系统运行费用、输配电价、政府性基金及附加组成。其中输配电价由上表所列的电度输配电价、容(需)量电价组成结构构成,按照国家核定标准执行;基金及附加标准(分/每千瓦时):国家重大水利工程建设基金 0.403875 分、大中型水库移民后期扶持基金 0.62 分、可再生能源电价附加 1.9 分。
-
根据《省发展改革委 省能源局关于优化工商业分时电价政策有关事项的通知》(浙发改价格〔2023〕112号)要求,夏季(7-8月)峰谷分时电价时段划分:高峰时段:16:00-23:00;平时时段:7:00-11:00、14:00-16:00;低谷时段:0:00-7:00、11:00-14:00。尖峰电价在高峰电价基础上上浮20%,高峰电价在平时段电价基础上上浮60%,低谷电价在平时段电价基础上下浮60%。
-
按照国家发改委及省发展改革委要求,电网侧储能电站建成后电费的度电电价:不满1千瓦:尖峰 0.957301 元/千瓦时,高峰 0.863906 元/千瓦时,平段 0.466976 元/千瓦时,低谷 0.186790 元/千瓦时;1-10(20)千伏及以上:尖峰 0.975144 元/千瓦时,高峰 0.880008 元/千瓦时,平段 0.475680 元/千瓦时,低谷 0.190272 元/千瓦时。电动汽车集中式充换电设施用电,维持现行电价机制。
-
根据国家及省有关政策要求,自2026年8月1日起执行第四监管周期输配电价。
表2: 国网浙江省电力有限公司执行1.5倍代理购电价格表
执行时间:2026年8月1日-2026年8月31日
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代购电价格 | 上网环节线损费用折价 | 其中:系统运行费用折价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价-尖峰 | 分时电度电价-高峰 | 分时电度电价-平段 | 分时电度电价-低谷 | 容(需)量电价-最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量电价-变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 |
| 两部制工商业用电 | 1-10(20)千伏 | 0.838839 | 0.626760 | 0.009709 | 0.048131 | 0.125000 | 0.029238 | 1.557669 | 1.420749 | 0.838839 | 0.428079 | 47.2 | 29.5 |
| 两部制工商业用电 | 35千伏 | 0.803339 | 0.626760 | 0.009709 | 0.048131 | 0.089500 | 0.029238 | 1.522169 | 1.385249 | 0.803339 | 0.392579 | 44.0 | 27.5 |
| 两部制工商业用电 | 110千伏 | 0.790539 | 0.626760 | 0.009709 | 0.048131 | 0.076700 | 0.029238 | 1.509369 | 1.372449 | 0.790539 | 0.379779 | 40.8 | 25.5 |
| 两部制工商业用电 | 220千伏及以上 | 0.780139 | 0.626760 | 0.009709 | 0.048131 | 0.066300 | 0.029238 | 1.498969 | 1.362049 | 0.780139 | 0.369379 | 37.6 | 23.5 |
| 单一制工商业用电 | 不满1千伏 | 0.946335 | 0.626760 | 0.009709 | 0.039427 | 0.241200 | 0.029238 | 1.656026 | 1.520846 | 0.946335 | 0.540797 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 1-10(20)千伏 | 0.925239 | 0.626760 | 0.009709 | 0.048131 | 0.211400 | 0.029238 | 1.644069 | 1.507149 | 0.925239 | 0.514479 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 35千伏 | 0.883839 | 0.626760 | 0.009709 | 0.048131 | 0.170000 | 0.029238 | 1.602669 | 1.465749 | 0.883839 | 0.473079 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 110千伏 | 0.863839 | 0.626760 | 0.009709 | 0.048131 | 0.150000 | 0.029238 | 1.582669 | 1.445749 | 0.863839 | 0.453079 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 220千伏及以上 | 0.848839 | 0.626760 | 0.009709 | 0.048131 | 0.135000 | 0.029238 | 1.567669 | 1.430749 | 0.848839 | 0.438079 | / | / |
注: 已直接参与市场交易在合同期满前退出的用户、拥有燃煤发电自备电厂但未缴纳政府性基金及附加的用户、由电网企业代理购电的高耗能用户,用电价格由电网企业代理购电价格的 1.5 倍、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加组成。
表3: 国网浙江省电力有限公司代理购电价格信息表 (2026年8月)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 1636185 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电(非市场化)电量 | 2 | 382885 |
| 电量 | 3 | 采购市场化购电电量 | 3 | 1253300 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.41784 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均采购电价 | 5 | 0.412413 |
| 电价 | 6 | 历史偏差折算电价 | 6 | 0.005427 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.009709 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折算电价水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17 | 1-10(20)千伏及以上工商业用户: 0.048131 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折算电价水平 | 9 | - |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能电站费用折算电价水平 | 10 | 0.007500 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损代理采购损益折算电价水平 | 11 | - |
| 电价 | 12 | 4.代理工商业补给贴损益折算电价水平 | 12 | 0.007160 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电价费用折算电价水平 | 13 | 0.019935 |
| 电价 | 14 | 6.其他-天然气管输费折算电价水平 | 14 | 0.008667 |
| 电价 | 15 | 7.其他-电网侧储能容量费折算电价水平 | - | 0.003663 |
| 电价 | 16 | 8.其他-执行分时电价产生损益折算电价水平 | 15 | - |
| 电价 | 17 | 9.其他-成本补偿费用(现货)分摊折算电价水平 | 16 | 0.000037 |
| 电价 | 18 | 10.新能源可持续发展价格补偿机制差价结算折算电价水平 | 17 | 0.001169 |
注:
-
上网环节线损费用、系统运行费用按实发布,直接参与市场交易用户按同等代理购电用户执行相同价格标准。
-
直接参与市场交易工商业用户线损电量由电网企业统一代理采购,上网环节线损费用按代理工商业用户上网环节线损费用标准执行。
-
上表中代理工商业购电电量为预测值。按照现行煤电容量电价标准,对代理工商业工商业用电量测算拨付煤电容量费。2026年6月代理购电工商业用户实际预测电量 111.7 亿分时。
-
电价含义及补贴详见代理购电电价水平中预测值。2026年8月省级电网现货高价保供增量成本核付折价 0.014786 元/千瓦时,预计7月省际现货等高价保供增量成本未核付折价 0.009403 元/千瓦时。偏差均纳入后续月份。
表4: 就近消纳项目输配电价表 (第四监管周期)
表 4-1: 就近消纳项目输配电价表
| 电压等级 | 电度输配电价 | 输配电价 - 容(需)量电价 - 需量电价 (元/千瓦·月) | 输配电价 - 容(需)量电价 - 容量电价 (元/千伏安·月) | 按电度输配电价折算的容量电价 - 平均负荷率 (%) | 按电度输配电价折算的容量电价 - 折算的容量电价 (元/千瓦·月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10(20)千伏 | / | 47.2 | 29.5 | 58.17 | 53.1 |
| 35千伏 | / | 44.0 | 27.5 | 58.17 | 38.0 |
| 110千伏 | / | 40.8 | 25.5 | 58.17 | 32.6 |
| 220千伏及以上 | / | 37.6 | 23.5 | 58.17 | 28.2 |
注: 符合条件的就近消纳就近消纳项目,实行按容(需)量缴纳输配电价,其中,按电度输配电价折算的容量电价由所在电压等级电度输配电价标准乘以平均负荷率 × 730 小时,按照表 4-1 执行。符合条件的两路及以上多回路供电(容量备用)就近消纳项目,可选择按表 4-1 执行;也可选择继续按两部制输配电价模式缴费,其中容(需)量电价按现行政策执行,电量电费根据实际用电量(包含电网电量和自发自用电量)以及所在电压等级电度输配电价标准的,按照表 4-2 执行。
表 4-2: 两路及以上多回路供电(容量备用)就近消纳项目输配电价表(选择两部制输配电价模式)
| 电压等级 | 输配电价 - 电度输配电价 (按包含电网电量和自发自用电量的实际用电量缴纳) | 输配电价 - 容(需)量电价 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 输配电价 - 容(需)量电价 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|
| 1-10(20)千伏 | 0.1250 | 47.2 | 29.5 |
| 35千伏 | 0.0895 | 44.0 | 27.5 |
| 110千伏 | 0.0767 | 40.8 | 25.5 |
| 220千伏及以上 | 0.0663 | 37.6 | 23.5 |
国网浙江省电力有限公司
服务热线: 95598
监督电话: 12398
国家电网
2026年7月31日