国网浙江省电力有限公司关于2026年9月代理工商业用户购电价格的公告
各工商业电力用户:
按照《国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》(发改办价格〔2022〕1047号)、《省发展改革委关于转发<国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知的通知》(浙发改价格〔2023〕139号)、《省发展改革委转发<国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知的通知》(浙发改价格〔2023〕99号)、《省发展改革委关于明确工商业用户电价构成中部分费用预测及清算相关事宜的函》(浙发改价格函〔2023〕301号)、《省发展改革委 浙江能源监管办关于煤电容量电价机制执行有关事项的通知》(浙发改价格〔2023〕326号)、《省发展改革委关于明确工商业用户电价构成中部分费用预测及清算相关事宜的补充通知》(浙发改价格函〔2024〕170号)、《省发展改革委 省能源局关于完善电网企业代理购电价格形成机制的通知》(浙发改能源〔2025〕108号)、《国家发展改革委国家能源局关于建立煤电容量电价机制的通知》(发改价格〔2023〕1501号)、《省发展改革委 省能源局关于印发<浙江省新一代电力市场运行场化实施方案及配套细则的通知》(浙发改能源〔2025〕250号)、《省发展改革委 省能源局 浙江能源监管办关于印发<2026年浙江省电力市场交易方案的通知》(浙发改能源〔2025〕274号)的通知、《省发展改革委关于明确抽蓄云抽水蓄能电站和宁海抽水蓄能电站临时容置电价的函》、《省发展改革委省能源局关于调整我省煤电容量电价的通知》(浙发改价格〔2026〕21号)、《省发展改革委省能源局 浙江能源监管办关于天然气发电机组参与电力市场的通知》(浙发改能源〔2026〕67号)、《省发展改革委关于优化工商业分时电价有关事项的通知》(浙发改价格〔2026〕112号)、《国家发展改革委关于第四监管周期省级电网输配电价、区域电网输电价格及有关事项的通知》(发改价格〔2026〕1077号)、《省发展改革委 省能源局关于落实新能源就近消纳价格机制有关事项的通知》(浙发改价格〔2026〕142号)等文件要求,经报省发展改革委备案,我公司就2026年9月1日至2026年9月30日代理购电价格有关事项公告如下。
附表:
-
《国网浙江省电力有限公司代理购电工商业用户电价表》
-
《国网浙江省电力有限公司执行1.5倍代理购电价格表》
-
《国网浙江省电力有限公司代理购电价格信息表》
表1:国网浙江省电力有限公司代理购电工商业用户电价表(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代购电价 | 上网环节线损费用 | 系统运行费用折算价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平段 | 分时电度电价 - 低谷 | 分时电度电价 - 深谷 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 1-10 (20) 千伏 | 0.629639 | 0.386056 | 0.008671 | 0.080673 | 0.125000 | 0.029238 | / | 1.033729 | 0.629639 | 0.344399 | / | 47.2 | 29.5 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 35 千伏 | 0.594139 | 0.386056 | 0.008671 | 0.080673 | 0.089500 | 0.029238 | / | 0.998229 | 0.594139 | 0.308899 | / | 44.0 | 27.5 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 110 千伏 | 0.581339 | 0.386056 | 0.008671 | 0.080673 | 0.076700 | 0.029238 | / | 0.985429 | 0.581339 | 0.296099 | / | 40.8 | 25.5 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 220 千伏及以上 | 0.570939 | 0.386056 | 0.008671 | 0.080673 | 0.066300 | 0.029238 | / | 0.975029 | 0.570939 | 0.285699 | / | 37.6 | 23.5 |
| 单一制(一般工商业用电) | 不满 1 千伏 | 0.736945 | 0.386056 | 0.008671 | 0.017179 | 0.295801 | 0.029238 | / | 1.133475 | 0.736945 | 0.457041 | / | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 1-10 (20) 千伏 | 0.716039 | 0.386056 | 0.008671 | 0.080673 | 0.211400 | 0.029238 | / | 1.120129 | 0.716039 | 0.430799 | / | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 35 千伏 | 0.674639 | 0.386056 | 0.008671 | 0.080673 | 0.170000 | 0.029238 | / | 1.078729 | 0.674639 | 0.389399 | / | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 110 千伏 | 0.654639 | 0.386056 | 0.008671 | 0.080673 | 0.150000 | 0.029238 | / | 1.058729 | 0.654639 | 0.369399 | / | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 220 千伏及以上 | 0.639639 | 0.386056 | 0.008671 | 0.080673 | 0.135000 | 0.029238 | / | 1.043729 | 0.639639 | 0.354399 | / | / | / |
注:
1.电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损费用、系统运行费用、输配电价、政府性基金及附加组成。其中输配电价由上表所列的电度输配电价、容(需)量用电价格构成,按照国家标准准执行;基金及附加标准(分/每千瓦时):国家重大水利工程建设基金 0.403875 分、大中型水库移民后期扶持基金 0.62 分、可再生能源电价附加 1.9 分。
2.根据《省发展改革委省能源局关于优化工商业分时电价有关事项的通知》(浙发改价格〔2026〕112号),春秋季(2-6月、9-11月)峰谷分时电价时段划分:高峰时段:16:00-23:00;平段时段:7:00-11:00、14:00-16:00、23:00-24:00;低谷时段:0:00-7:00、11:00-14:00;夏季冬季(1月、7月、8月、12月)峰谷分时电价时段划分:尖峰时段:18:00-22:00;高峰时段:16:00-18:00、22:00-23:00;平段时段:7:00-11:00、14:00-16:00、23:00-24:00;低谷时段:0:00-7:00、11:00-14:00;劳动节、国庆节假期期间的前三天,以及春节假期期间(具体时间以国家公布为准),将 0:00-9:00 设置为低谷时段,9:00-15:00 设置为深谷时段;执行工商业电价的电动汽车充换电设施用电,春节低谷时段的起始时刻点提前至8小时,即即低谷时段改为:10:30-14:00。平段电价 = (代理购电价格 + 上网环节线损费用 + 系统运行费用) 1 + 输配电价 + 政府性基金及附加;尖峰、高峰、低谷、深谷电价 = (代理购电价格 + 上网环节线损费用 + 系统运行费用) 浮动系数比例 + 输配电价 + 政府性基金及附加。
3.按照国家发展改革委及省发展改革委相关政策要求,电网侧储能项目放电电量对应应充量的电价标准:不满1千伏,高峰 0.863036 元/千瓦时,平段 0.466506 元/千瓦时,低谷 0.186602 元/千瓦时;1-10(20)千伏及以上:高峰 0.879490 元/千瓦时,平段 0.475400 元/千瓦时,低谷 0.190160 元/千瓦时。电站其余充放电电量(全部充放电扣减放电电量),按照对应电压等级的单一制一般工商业用电电价执行。
表2:国网浙江省电力有限公司执行1.5倍代理购电价格表(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代购电价 | 上网环节线损费用 | 系统运行费用折算价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平段 | 分时电度电价 - 低谷 | 分时电度电价 - 深谷 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 1-10 (20) 千伏 | 0.822667 | 0.579084 | 0.008671 | 0.080673 | 0.125000 | 0.029238 | / | 1.390831 | 0.822667 | 0.421610 | / | 47.2 | 29.5 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 35 千伏 | 0.787167 | 0.579084 | 0.008671 | 0.080673 | 0.089500 | 0.029238 | / | 1.355331 | 0.787167 | 0.386110 | / | 44.0 | 27.5 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 110 千伏 | 0.774367 | 0.579084 | 0.008671 | 0.080673 | 0.076700 | 0.029238 | / | 1.342531 | 0.774367 | 0.373310 | / | 40.8 | 25.5 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 220 千伏及以上 | 0.763967 | 0.579084 | 0.008671 | 0.080673 | 0.066300 | 0.029238 | / | 1.332131 | 0.763967 | 0.362910 | / | 37.6 | 23.5 |
| 单一制(一般工商业用电) | 不满 1 千伏 | 0.929973 | 0.579084 | 0.008671 | 0.017179 | 0.295801 | 0.029238 | / | 1.490577 | 0.929973 | 0.534252 | / | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 1-10 (20) 千伏 | 0.909067 | 0.579084 | 0.008671 | 0.080673 | 0.211400 | 0.029238 | / | 1.477231 | 0.909067 | 0.508010 | / | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 35 千伏 | 0.867667 | 0.579084 | 0.008671 | 0.080673 | 0.170000 | 0.029238 | / | 1.435831 | 0.867667 | 0.466610 | / | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 110 千伏 | 0.847667 | 0.579084 | 0.008671 | 0.080673 | 0.150000 | 0.029238 | / | 1.415831 | 0.847667 | 0.446610 | / | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 220 千伏及以上 | 0.832667 | 0.579084 | 0.008671 | 0.080673 | 0.135000 | 0.029238 | / | 1.400831 | 0.832667 | 0.431610 | / | / | / |
注:已直接参与市场交易改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂户由电网企业代理购电的用户,用电价格由电网企业代理购电电价的 1.5 倍、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加组成。
表3:国网浙江省电力有限公司代理购电价格信息表(2026年9月)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 1475570 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电 (非市场化) 电量 | 2 | 387270 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 1088300 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.386056 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.388855 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | -0.002799 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折算价 | 7 | 0.008671 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折算价水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 1-10 (20) 千伏及以上工商业用户: 0.080673 / 不满1千伏工商业用户: 0.017179 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折算电价水平 | 9 | - |
| 电价 | 10 | 2.抽蓄输电电费折算电价水平 | 10 | 0.007970 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损费用预测偏差折算电价水平 | 11 | - |
| 电价 | 12 | 4.电价交叉补贴新增损耗折算电价水平 | 12 | 0.009056 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电费折算电价水平 | 13 | 0.021081 |
| 电价 | 14 | 6.其他-天然气容置电费折算电价水平 | 14 | 0.008818 |
| 电价 | 15 | 7.其他-电网侧储能容量电费折算电价水平 | 15 | 0.000495 |
| 电价 | 16 | 8.其他-执行分时电价产生损耗折算电价水平 | 16 | 0.032716 |
| 电价 | 17 | 9.其他-成本补偿费用 (先筹) 折算电价水平 | 17 | 0.000076 |
| 电价 | 18 | 10.新能源可持续发展价格精算机制综合折算费用合理度水平 | 18 | 0.000461 |
注:
1.上网环节线损费用 = 系统运行前预测商。直接参与市场交易用户及所有代理购电用户按相同时间折算价标准。
2.直接参与市场交易工商业用户线损电量由其自行采购,且按照代理购电价格计算的,执行上表中代理购电上网环节线损费用折算价。
3.上表代表工商业购电电量预测值。按照现行购电信息公开要求,对代理工商业购买电量规模进行公开,2026年7月代理工商业用户实际购电电量 138.14 亿千瓦时。
4.预计8月省网现有等价保障能量本体折价 0.010668 元/千瓦时,偏差并入10月月份损益预计。
国家电网
2026年8月31日