国网浙江省电力有限公司关于2026年10月代理工商业用户购电价格的公告
各工商业电力用户:
按照《国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》(发改办价格〔2022〕1047号)、《省发展改革委关于明确工商业用户电价构成中部分费用预测及清算相关事宜的函》(浙发改价格函〔2023〕301号)、《省发展改革委 浙江能源监管办 省能源局关于煤电容量电价机制执行有关事项的通知》(浙发改价格〔2023〕326号)、《省发展改革委关于明确工商业用户电价构成中部分费用预测及清算相关事宜的补充通知》(浙发改价格函〔2024〕170号)、《省发展改革委 员会 省能源局关于完善电网企业代理购电价格形成机制的通知》(浙发改能源〔2025〕108号)、《国家发展改革委国家能源局关于建立煤电容量电价机制的通知》(发改价格〔2023〕1501号)、《省发展改革委 省能源局关于印发<浙江省新能源上网电价市场化改革实施方案及配套细则的通知》(浙发改能源〔2025〕250号)、《省发展改革委 省能源局 浙江能源监管办关于印发<2026年浙江省电力市场化交易方案的通知》(浙发改能源〔2025〕274号)、《省发展改革委关于明确缙云抽水蓄能电站和宁海抽水蓄能电站临时容量电价的函》、《省发展改革委 省能源局关于调整我省煤电容量电价的通知》(浙发改价格〔2026〕21号)、《省发展改革委 省能源局 浙江能源监管办关于天然气发电机组参与电力市场的通知》(浙发改能源〔2026〕67号)、《省发展改革委 省能源局关于优化工商业分时电价政策有关事项的通知》(浙发改价格〔2026〕112号)、《国家发展改革委关于第四监管周期省级电网输配电价、区域电网输配电价及有关事项的通知》(发改价格〔2026〕1077号)、《省发展改革委 省能源局 浙江能源监管办关于<2026年浙江电力现货市场运行方案的补充通知》(浙发改能源〔2026〕152号)、《省发展改革委第四监管周期省级电网输配电价构成中部分费用预测及清算相关事宜的函》(浙发改函〔2026〕4号)等文件要求,经报省发展改革委备案,我公司就2026年10月1日至2026年10月31日代理购电价格有关事项公告如下。
附表:
1.《国网浙江省电力有限公司代理购电工商业用户电价表》
2.《国网浙江省电力有限公司执行1.5倍代理购电价格表》
3.《国网浙江省电力有限公司代理购电价格信息表》
表 1:国网浙江省电力有限公司代理购电工商业用户电价表(执行时间:2026 年 10 月 1 日-2026 年 10 月 31 日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代购电价格 | 上网环节线损费用折算电价 | 系统运行费用折算价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平段 | 分时电度电价 - 低谷 | 分时电度电价 - 深谷 | 容(需)量用电价格 - 最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 两部制(大工商业及一般工商业用电) | 1-10(20)千伏 | 0.606620 | 0.374579 | 0.007219 | 0.070583 | 0.125000 | 0.029238 | / | 0.991144 | 0.606620 | 0.335191 | 0.244715 | 47.2 | 29.5 |
| 两部制(大工商业及一般工商业用电) | 35千伏 | 0.571120 | 0.374579 | 0.007219 | 0.070583 | 0.089500 | 0.029238 | / | 0.935644 | 0.571120 | 0.296991 | 0.209215 | 44.0 | 27.5 |
| 两部制(大工商业及一般工商业用电) | 110千伏 | 0.558320 | 0.374579 | 0.007219 | 0.070583 | 0.076700 | 0.029238 | / | 0.912844 | 0.558320 | 0.286891 | 0.196415 | 40.8 | 25.5 |
| 两部制(大工商业及一般工商业用电) | 220千伏及以上 | 0.547920 | 0.374579 | 0.007219 | 0.070583 | 0.066300 | 0.029238 | / | 0.932444 | 0.547920 | 0.276491 | 0.186015 | 37.6 | 23.5 |
| 单一制(一般工商业用电) | 不满1千伏 | 0.712636 | 0.374579 | 0.007219 | 0.060399 | 0.241200 | 0.029238 | / | 1.088503 | 0.712636 | 0.447318 | 0.358878 | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 1-10(20)千伏 | 0.693020 | 0.374579 | 0.007219 | 0.070583 | 0.211400 | 0.029238 | / | 1.077544 | 0.693020 | 0.421591 | 0.331115 | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 35千伏 | 0.651620 | 0.374579 | 0.007219 | 0.070583 | 0.170000 | 0.029238 | / | 1.036144 | 0.651620 | 0.380191 | 0.289715 | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 110千伏 | 0.631620 | 0.374579 | 0.007219 | 0.070583 | 0.150000 | 0.029238 | / | 1.016144 | 0.631620 | 0.360191 | 0.269715 | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 220千伏及以上 | 0.616620 | 0.374579 | 0.007219 | 0.070583 | 0.135000 | 0.029238 | / | 1.001144 | 0.616620 | 0.345191 | 0.254715 | / | / |
注:1.电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损费用、系统运行费用、输配电价、政府性基金及附加组成。其中输配电价由上表所列的电度输配电价、容(需)量电价构成,按照国家标准执行;基金及附加标准(分/每千瓦时):国家重大水利工程建设基金 0.403875 分、大中型水库移民后期扶持基金 0.62 分、可再生能源电价附加 1.9 分。
2.根据《省发展改革委 省能源局 关于优化工商业分时电价政策有关事项的通知》(浙发改价格〔2026〕112号),春秋季(2-6 月、9-11 月)峰谷分时电价时段划分为:高峰时段:16:00-23:00;平段时段:7:00-11:00,14:00-16:00,23:00-24:00;低谷时段:0:00-7:00,11:00-14:00;夏季(1 月、7 月、8 月、12 月)峰谷分时电价时段划分为:尖峰时段:18:00-22:00;高峰时段:16:00-18:00、22:00-23:00;平段时段:7:00-11:00、14:00-16:00、23:00-24:00;低谷时段:0:00-7:00、11:00-14:00;劳动节、国庆节假期期间的前三天,以及春节假期(具体时间以国家公布为准),将 0:00-9:00 设置为低谷时段,9:00-15:00 设置为深谷时段;执行工商业电价的电动汽车充电设施用电,将午间低谷时段的起始点提前半小时,即午间低谷时段为:10:30-14:00。平段电价=(代理购电价格+上网环节线损费用+系统运行费用)\1+输配电价+政府性基金及附加;尖峰、高峰、低谷、深谷电价=(代理购电价格+上网环节线损费用+系统运行费用)\浮动系数比例+输配电价+政府性基金及附加。
表 2:国网浙江省电力有限公司执行 1.5 倍代理购电价格表(执行时间:2026 年 10 月 1 日-2026 年 10 月 31 日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代购电价格 | 上网环节线损费用折算电价 | 系统运行费用折算价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平段 | 分时电度电价 - 低谷 | 分时电度电价 - 深谷 | 容(需)量用电价格 - 最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 两部制(大工商业及一般工商业用电) | 1-10(20)千伏 | 0.793910 | 0.561869 | 0.007219 | 0.070583 | 0.125000 | 0.029238 | / | 1.337630 | 0.793910 | 0.410107 | 0.282173 | 47.2 | 29.5 |
| 两部制(大工商业及一般工商业用电) | 35千伏 | 0.758410 | 0.561869 | 0.007219 | 0.070583 | 0.089500 | 0.029238 | / | 1.302130 | 0.758410 | 0.374607 | 0.246673 | 44.0 | 27.5 |
| 两部制(大工商业及一般工商业用电) | 110千伏 | 0.745610 | 0.561869 | 0.007219 | 0.070583 | 0.076700 | 0.029238 | / | 1.289330 | 0.745610 | 0.361807 | 0.233873 | 40.8 | 25.5 |
| 两部制(大工商业及一般工商业用电) | 220千伏及以上 | 0.735210 | 0.561869 | 0.007219 | 0.070583 | 0.066300 | 0.029238 | / | 1.278930 | 0.735210 | 0.351407 | 0.223473 | 37.6 | 23.5 |
| 单一制(一般工商业用电) | 不满1千伏 | 0.899926 | 0.561869 | 0.007219 | 0.060399 | 0.241200 | 0.029238 | / | 1.434990 | 0.899926 | 0.522234 | 0.396336 | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 1-10(20)千伏 | 0.880310 | 0.561869 | 0.007219 | 0.070583 | 0.211400 | 0.029238 | / | 1.424030 | 0.880310 | 0.496507 | 0.368573 | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 35千伏 | 0.838910 | 0.561869 | 0.007219 | 0.070583 | 0.170000 | 0.029238 | / | 1.382630 | 0.838910 | 0.455107 | 0.327173 | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 110千伏 | 0.818910 | 0.561869 | 0.007219 | 0.070583 | 0.150000 | 0.029238 | / | 1.362630 | 0.818910 | 0.435107 | 0.307173 | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 220千伏及以上 | 0.803910 | 0.561869 | 0.007219 | 0.070583 | 0.135000 | 0.029238 | / | 1.347630 | 0.803910 | 0.420107 | 0.292173 | / | / |
注:已直接参与市场交易改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂由电网企业代理购电的用户,用电价格由电网企业代理购电的价格的 1.5 倍、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加组成。
表 3:国网浙江省电力有限公司代理购电价格信息表(2026 年 10 月)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 1149419 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电(非市场化)电量 | 2 | 397219 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 752200 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.374579 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.384778 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折算 | 6 | -0.010199 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折算价 | 7 | 0.007219 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折算合度水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19 | 1-10(20)千伏及以上工商业用户:0.070583;不满 1 千伏工商业用户:0.060399 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折算水平 | 9 | 0.000535 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折算电价水平 | 10 | 0.003668 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损代理采购损益折算电价水平 | 11 | - |
| 电价 | 12 | 4.电价交叉补贴新增损益折算电价水平 | 12 | -0.005991 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电费折算电价水平 | 13 | 0.024057 |
| 电价 | 14 | 6.其他-天然气发电机组折算电价水平 | 14 | 0.010039 (1-10kV及以上) / - (不满1kV) |
| 电价 | 15 | 7.其他-电网侧储能容量电费折算电价水平 | 15 | - (1-10kV及以上) / 0.000309 (不满1kV) |
| 电价 | 16 | 8.其他-执行分时电价产生损益折算电价水平 | 16 | 0.033040 |
| 电价 | 17 | 9.其他-成本补偿费用(现货)分摊折算合度水平 | 17 | 0.000145 (1-10kV及以上) / - (不满1kV) |
| 电价 | 18 | 10.其他-新能源可持续发展价格结算机制差价结算折算合度水平 | 18 | 0.001415 |
| 电价 | 19 | 11.其他-电力调整费用折算水平 | 19 | 0.003366 |
注:1.上网环节线损折算电价预测数值偏差,直接涉及市场交易用户与代理购电用户执行相同折算价。
2.直接参与市场交易工商业用户按其核量自行采购,且按照国网代购价格的折算价,执行上表中代理工商业上网环节线损费用折算。
3.上表代表工商业购电电量规模为预测量。按现行网代理购电价格公告要求,对于代理购电实际采购电量规模进行公开。2026年8月代理购电工商业用户实际购电量 137.44 亿千瓦时。
国家电网
2026年9月30日