国网浙江省电力有限公司关于2026年11月代理工商业用户购电价格的公告
各工商业电力用户:
按照《国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》(发改办价格〔2022〕1047号)、《省发展改革委关于明确工商业用户电价构成中部分费用预测及清算相关事宜的函》(浙发改价格函〔2023〕301号)、《省发展改革委 浙江能源监管办 省能源局关于煤电容量电价机制执行有关事项的通知》(浙发改价格〔2023〕326号)、《省发展改革委关于明确工商业用户电价构成中部分费用预测及清算相关事宜的补充通知》(浙发改价格函〔2024〕170号)、《省发展改革委 省能源局关于完善电网企业代理购电价格形成机制的通知》(浙发改能源〔2025〕108号)、《国家发展改革委国家能源局关于建立煤电容量电价机制的通知》(发改价格〔2023〕1501号)、《省发展改革委 省能源局关于印发<浙江省新能源上网电价市场化改革实施方案及配套细则的通知》(浙发改能源〔2025〕250号)、《省发展改革委 省能源局 浙江能源监管办关于印发<2026年浙江省电力市场化交易方案的通知》(浙发改能源〔2025〕274号)、《省发展改革委关于明确缙云抽水蓄能电站和宁海抽水蓄能电站临时容量电价的函》、《省发展改革委 省能源局关于调整我省煤电容量电价的通知》(浙发改价格〔2026〕21号)、《省发展改革委 省能源局 浙江能源监管办关于天然气发电机组参与电力市场的通知》(浙发改能源〔2026〕67号)、《省发展改革委 省能源局关于优化工商业分时电价政策有关事项的通知》(浙发改价格〔2026〕112号)、《国家发展改革委关于第四监管周期省级电网输配电价、区域电网输配电价及有关事项的通知》(发改价格〔2026〕1077号)、《省发展改革委 省能源局 浙江能源监管办关于<2026年浙江电力现货市场运行方案的补充通知》(浙发改能源〔2026〕152号)、《省发展改革委关于明确第四监管周期工商业用户电价构成中部分费用预测及清算相关事宜的函》(浙发改函〔2026〕4号)等文件要求,经报省发展改革委备案,我公司就2026年11月1日至2026年11月30日代理购电价格有关事项公告如下。
附表:
-
《国网浙江省电力有限公司代理工商业用户电价表》
-
《国网浙江省电力有限公司执行1.5倍代理购电价格表》
-
《国网浙江省电力有限公司代理购电价格信息表》
表 1:国网浙江省电力有限公司代理工商业用户电价表(执行时间:2026年11月1日-2026年11月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代购电价格 | 上网环节线损折算电价 | 系统运行费用折价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价-尖峰 | 分时电度电价-高峰 | 分时电度电价-平段 | 分时电度电价-低谷 | 分时电度电价-深谷 | 容(需)量用电价格-最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 1-10(20)千伏 | 0.625100 | 0.412753 | 0.007432 | 0.040388 | 0.125000 | 0.029238 | / | 1.025332 | 0.625100 | 0.342583 | / | 47.2 | 29.5 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 35千伏 | 0.589600 | 0.412753 | 0.007432 | 0.040388 | 0.089500 | 0.029238 | / | 0.989832 | 0.589600 | 0.307083 | / | 44.0 | 27.5 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 110千伏 | 0.576800 | 0.412753 | 0.007432 | 0.040388 | 0.076700 | 0.029238 | / | 0.977032 | 0.576800 | 0.294283 | / | 40.8 | 25.5 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 220千伏及以上 | 0.566400 | 0.412753 | 0.007432 | 0.040388 | 0.066300 | 0.029238 | / | 0.966632 | 0.566400 | 0.283883 | / | 37.6 | 23.5 |
| 单一制(一般工商业用电) | 不满1千伏 | 0.731012 | 0.412753 | 0.007432 | 0.040388 | 0.241200 | 0.029238 | / | 1.122499 | 0.731012 | 0.454688 | / | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 1-10(20)千伏 | 0.711500 | 0.412753 | 0.007432 | 0.050676 | 0.211400 | 0.029238 | / | 1.111732 | 0.711500 | 0.428983 | / | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 35千伏 | 0.670100 | 0.412753 | 0.007432 | 0.050676 | 0.170000 | 0.029238 | / | 1.070332 | 0.670100 | 0.387583 | / | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 110千伏 | 0.650100 | 0.412753 | 0.007432 | 0.050676 | 0.150000 | 0.029238 | / | 1.050332 | 0.650100 | 0.367583 | / | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 220千伏及以上 | 0.635100 | 0.412753 | 0.007432 | 0.050676 | 0.135000 | 0.029238 | / | 1.035332 | 0.635100 | 0.352583 | / | / | / |
注:
-
电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损折算费用、系统运行费用、输配电价、政府性基金及附加组成。其中输配电价由上表所列的电度输配电价、容(需)量电价价格构成,按照国家核定标准执行;基金及附加标准(分/每千瓦时):国家重大水利工程建设基金 0.403875 分、大中型水库移民后期扶持基金 0.62 分、可再生能源附加 1.9 分。
-
根据《省发展改革委 省能源局关于优化工商业分时电价政策有关事项的通知》(浙发改价格〔2026〕112 号),春秋季(2-6月、9-11月)峰谷分时电价时段划分:高峰时段:16:00-23:00;平段时段:7:00-11:00、14:00-16:00、23:00-24:00;低谷时段:0:00-7:00、11:00-14:00;夏季冬季(1月、7月、8月、12月)峰谷分时电价时段划分:尖峰时段:18:00-22:00;高峰时段:16:00-18:00、22:00-23:00;平段时段:7:00-11:00、14:00-16:00、23:00-24:00;低谷时段:0:00-7:00、11:00-14:00;劳动节、国庆节假期期间的前三天,以及春节假期期间(具体时间以国家公告为准),将 0:00-9:00 设置为低谷时段,9:00-15:00 设置为深谷时段,执行工商业电价的电动汽车充换电设施用电,将午间低谷时段的起始时间提前半小时,即午间低谷时段为:10:30-14:00。平段电价=(代理购电价格+上网环节线损折算费用+系统运行费用)\1+输配电价+政府性基金及附加;尖峰、高峰、低谷、深谷电价=(代理购电价格+上网环节线损折算费用+系统运行费用)\浮动倍率系数+输配电价+政府性基金及附加。
表 2:国网浙江省电力有限公司执行 1.5 倍代理购电价格表(执行时间:2026年11月1日-2026年11月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代购电价格 | 上网环节线损折算电价 | 系统运行费用折价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价-尖峰 | 分时电度电价-高峰 | 分时电度电价-平段 | 分时电度电价-低谷 | 分时电度电价-深谷 | 容(需)量用电价格-最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 1-10(20)千伏 | 0.831477 | 0.619130 | 0.007432 | 0.040388 | 0.125000 | 0.029238 | / | 1.407129 | 0.831477 | 0.425134 | / | 47.2 | 29.5 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 35千伏 | 0.795977 | 0.619130 | 0.007432 | 0.040388 | 0.089500 | 0.029238 | / | 1.371629 | 0.795977 | 0.389634 | / | 44.0 | 27.5 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 110千伏 | 0.783177 | 0.619130 | 0.007432 | 0.040388 | 0.076700 | 0.029238 | / | 1.358829 | 0.783177 | 0.376834 | / | 40.8 | 25.5 |
| 两部制(大工业及一般工商业用电) | 220千伏及以上 | 0.772777 | 0.619130 | 0.007432 | 0.040388 | 0.066300 | 0.029238 | / | 1.348429 | 0.772777 | 0.366434 | / | 37.6 | 23.5 |
| 单一制(一般工商业用电) | 不满1千伏 | 0.937389 | 0.619130 | 0.007432 | 0.241200 | 0.040388 | 0.029238 | / | 1.504296 | 0.937389 | 0.537219 | / | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 1-10(20)千伏 | 0.917877 | 0.619130 | 0.007432 | 0.050676 | 0.211400 | 0.029238 | / | 1.493529 | 0.917877 | 0.511534 | / | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 35千伏 | 0.876477 | 0.619130 | 0.007432 | 0.050676 | 0.170000 | 0.029238 | / | 1.452129 | 0.876477 | 0.470134 | / | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 110千伏 | 0.856477 | 0.619130 | 0.007432 | 0.050676 | 0.150000 | 0.029238 | / | 1.432129 | 0.856477 | 0.450134 | / | / | / |
| 单一制(一般工商业用电) | 220千伏及以上 | 0.841477 | 0.619130 | 0.007432 | 0.050676 | 0.135000 | 0.029238 | / | 1.417129 | 0.841477 | 0.435134 | / | / | / |
注:已直接参与市场交易改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂由电网企业代理购电的用户,高耗能用户,用电价格由电网企业代理购电价格的 1.5 倍、上网环节线损折算费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加组成。
表 3:国网浙江省电力有限公司代理购电价格信息表(2026 年 11 月)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 1152227 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电(非市场化)电量 | 2 | 353227 |
| 电量 | 3 | 采购市场化交易电量 | 3 | 799000 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.412753 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.399945 |
| 电价 | 6 | 历史偏差清算折价 | 6 | 0.012808 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.007432 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折价额度水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19 | 0.050676 (1-10(20)千伏及以上工商业用户) / 0.040388 (不满1千伏工商业用户) |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折价额度水平 | 9 | 0.001070 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折价额度水平 | 10 | 0.003505 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损代理采购损益折价额度水平 | 11 | - |
| 电价 | 12 | 4.电价交叉补贴新增损益折价额度水平 | 12 | -0.035747 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电费折价额度水平 | 13 | 0.023717 |
| 电价 | 14 | 6.天然气发电容量电费折价额度水平 | 14 | 0.010200 (1-10(20)千伏及以上) / - (不满1千伏) |
| 电价 | 15 | 7.其他-电网侧储能容量电费折价额度水平 | 15 | 0.000557 |
| 电价 | 16 | 8.其他-执行分时电价产生损益折价额度水平 | 16 | 0.044733 |
| 电价 | 17 | 9.其他-成本补偿费用(现货)分摊折价额度水平 | 17 | 0.000088 |
| 电价 | 18 | 10.其他-新能源可持续发展价格结构制差结算折价额度水平 | 18 | -0.000387 |
| 电价 | 19 | 11.其他-力调电费折价额度水平 | 19 | 0.002940 |
注:
-
上网环节线损费用折价额度水平,直接综合考虑各项与代理购电用户相关的损益后执行相同折价标准。
-
直接参与市场交易工商业用户根据本表自备,且按照代理购电价格表的,执行上表中上述上网环节线损费用折价。
-
上表代表工商业购电电量为预测值。按照代理购电信息公告要求,对代理购电实际采购电量数据进行公开,2026 年 9 月代理工商业购电用户实际用电量 123.18 亿千瓦时。
国家电网
2026年10月31日